0 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| จิลลิ่งแฮม | เสมอ | บริสตอล โรเวอร์ส | จิลลิ่งแฮม | เสมอ | บริสตอล โรเวอร์ส | |
| 27.34% | 40.10% | 32.56% | 72.66% | 59.9% | 67.44% | |
| 76.14% | 61.36% | 62.5% | 76.14% | 61.36% | 62.5% | |
| 36.33% | 29.95% | 33.72% | 72.66% | 59.9% | 67.44% | |
| 61.54% | 68.37% | 70.09% | 76.92% | 63.26% | 59.82% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.81 |
|
1.07 1.09 |
2.27 2.39 |
3.03 3.10 |
2.68 2.77 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
1.04 0.79 |
0/0.5 |
0.78 1.09 |
2.25 2.38 |
3.30 3.20 |
2.68 2.70 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.50 |
3.40 3.25 |
3.30 2.75 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
1.05 0.80 |
0/0.5 |
0.79 1.11 |
2.25 2.38 |
3.30 3.20 |
2.68 2.70 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 1.10 |
0/0.5 0/0.5 |
1.05 0.77 |
2.01 2.40 |
3.20 3.10 |
3.50 3.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.82 1.10 |
0/0.5 0/0.5 |
1.02 0.76 |
2.05 2.40 |
3.25 3.25 |
3.30 2.90 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.73 0.77 |
|
1.07 1.14 |
2.28 2.33 |
3.15 3.10 |
2.74 2.85 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.77 |
|
1.07 1.14 |
2.27 2.33 |
3.15 3.10 |
2.74 2.85 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.74 |
0/0.5 |
0.95 1.05 |
2.05 2.45 |
3.25 3.25 |
3.45 2.85 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.05 0.80 |
0.50 |
0.70 0.90 |
2.10 2.55 |
3.15 3.20 |
3.45 2.60 |
| [ENG L2-16] จิลลิ่งแฮม | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 37 | 11 | 12 | 14 | 43 | 54 | 45 | 16 | 29.7% |
| ทีมเหย้า | 19 | 6 | 7 | 6 | 24 | 30 | 25 | 17 | 31.6% |
| ทีมเยือน | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 24 | 20 | 16 | 27.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 16 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 37 | 6 | 19 | 12 | 14 | 25 | 37 | 20 | 16.2% |
| ทีมเหย้า | 19 | 4 | 9 | 6 | 9 | 14 | 21 | 18 | 21.1% |
| ทีมเยือน | 18 | 2 | 10 | 6 | 5 | 11 | 16 | 21 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0.0% | |
| [ENG L2-19] บริสตอล โรเวอร์ส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 38 | 12 | 4 | 22 | 38 | 59 | 40 | 19 | 31.6% |
| ทีมเหย้า | 19 | 8 | 1 | 10 | 21 | 27 | 25 | 18 | 42.1% |
| ทีมเยือน | 19 | 4 | 3 | 12 | 17 | 32 | 15 | 22 | 21.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 38 | 10 | 14 | 14 | 18 | 23 | 44 | 16 | 26.3% |
| ทีมเหย้า | 19 | 5 | 9 | 5 | 11 | 10 | 24 | 14 | 26.3% |
| ทีมเยือน | 19 | 5 | 5 | 9 | 7 | 13 | 20 | 19 | 26.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 50.0% | |
| เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | 1-0 | ซอลฟอร์ด ซิตี้ |
| มิลตัน คียนส์ ดอนส์ | 1-3 | บาร์เน็ต |
| แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ | 0-0![]() |
เชสเตอร์ฟิลด์ |
| บรอมลีย์ | 0-0![]() |
โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
| ฟลีตวู้ด ทาวน์ | 0-0![]() |
คราวเลย์ ทาวน์ |
| จิลลิ่งแฮม | 0-0![]() |
บริสตอล โรเวอร์ส |
| กริมสบี้ ทาวน์ | 0-0![]() |
บาร์โรว์ |
| น็อตต์สเคาน์ตี้ | 0-0![]() |
เชลแน่ม ทาวน์ |
| โอลด์แฮม แอทเลติก | 0-0![]() |
ฮาโรเกต ทาวน์ |
| ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ | 0-2![]() |
ครูว์ อเล็กซานดร้า |
| ทรานเมียร์ โรเวอร์ | 0-0![]() |
สวินดอน ทาวน์ |
| วอลซอลล์ | 0-0![]() |
นิวพอร์ต เคาน์ตี้ |